Запчасти для Куттера Laska K 750
- — Более 16 лет опыта
- — Более 3000 клиентов
- — 5.0 высокий рейтинг надежности на тендерных площадках
- — Более 50000 единиц товара на складе
- — 90% клиентов делают повторный заказ
Clipsator.ru поставляет оригинальные запчасти на Laska K 750
| Вместимость чаши, л | 750 |
| Длина, мм | 4550 |
| Ширина, мм | 3800 |
| Высота, мм | 2020 |
| Высота вкл.крышку, мм | 3020 |
| Вес, кг | 8000 |
| Мощность двигателя (KU / KUX), кВт | 220/250 |
| Максимальная частота вращения ножевого вала ( KU / KUX), об/мин | 3000 |
| Максимальная частота вращения скорости смешивания, об/мин | 150 |
| Частота вращения чаши (KU / KUX), об/мин | 2 - 16 |
| Частота вращения выталкивателя (KU / KUX), об/мин | 60 - 120 |
| Вакуумное исполнение | опция |
| Скорость откачки вакуумного насоса, м3/ч | 400 |
| Варочная установка | опция |
| Холодильная установка | опция |
| Принудительная вентиляция | опция |
| Дозирование воды | опция |
| Внутреннийэлектрошкаф | – |
| Наружный электрошкаф | штатно |
| Балансировочное устройство | опция |
| Сенсорный экран | опция |
| Загрузка двойная | опция |
Запчасти на куттеры (все модели)
Общие
- — Более 16 лет опыта
- — Более 3000 клиентов
- — 5.0 высокий рейтинг надежности на тендерных площадках
- — Более 50000 единиц товара на складе
- — 90% клиентов делают повторный заказ
- — В пределах МКАД - 200 руб.
- — За пределами МКАД - 200 руб. + 25 руб./км
- — Наличными при получении
- — Картами Visa и MasterCard
- — Оплата по счету
- — Безналичный расчет